이대휘 ‘드래곤 길들이기’ 팬 시사회 참여 명단 안내
안녕하세요.
AB6IX 담당자입니다.
2025년 6월 5일 이대휘 ‘드래곤 길들이기’ 팬 시사회 참여 명단 안내입니다.
참여 방법은 아래 안내 사항을 통해 확인해 주시기 바랍니다.
[이대휘 ‘드래곤 길들이기’ 팬 시사회 참여 안내] - 행사 일자 : 2025년 6월 5일 (목) PM 8:00 ~ - 장소 : CGV 용산아이파크몰 (서울특별시 용산구 한강로 3가 40-999 HDC아이파크몰 6층) - 참여 인원 : 126명 (예비 4명) |
[이대휘 ‘드래곤 길들이기’ 팬 시사회 참여 주의사항] - 시사회 당일 19:00 부터 CGV 용산아이파크몰 로비에서 티켓 배부를 도와드릴 예정입니다. 상영 전 대휘 군과 함께하는 간단한 무대 인사가 진행될 예정입니다. |
- 이번 팬 시사회는 정식 개봉 전, ABNEW를 위해 유니버설 픽쳐스에서 마련해 주신 자리입니다. 신청 후 불참 시, 추후 일회성 이벤트 참여가 제한될 수 있습니다.
부득이하게 참석이 어려운 경우, 시사회 전날까지 [email protected]으로 불참 메일을 보내주시기 바랍니다.
* 티켓 배부처 위치는 시사회 당일 안내될 예정입니다.
현장 서포터즈 트위터 (@AB6IX_STAFF)로 안내되오니 트위터를 자주 확인해 주세요!
250605 드래곤 길들이기 팬 시사회 참여 명단 | |||
순번 | 제출 시간 | 이름 | 생년월일 |
1 | 2025-05-28 19:00:00.000 | 오*란 | **0716 |
2 | 2025-05-28 19:00:00.000 | 권*지 | **1004 |
3 | 2025-05-28 19:00:00.005 | 이*미 | **0212 |
4 | 2025-05-28 19:00:00.010 | 박*희 | **0310 |
5 | 2025-05-28 19:00:00.012 | 김*령 | **0916 |
6 | 2025-05-28 19:00:00.013 | 신*름 | **0831 |
7 | 2025-05-28 19:00:00.029 | 이*름 | **0218 |
8 | 2025-05-28 19:00:00.034 | 오*람 | **1120 |
9 | 2025-05-28 19:00:00.036 | L** C****N | **0720 |
10 | 2025-05-28 19:00:00.040 | 이*윤 | **1228 |
11 | 2025-05-28 19:00:00.044 | 조*비 | **0920 |
12 | 2025-05-28 19:00:00.046 | 조*희 | **1006 |
13 | 2025-05-28 19:00:00.047 | 임*은 | **0718 |
14 | 2025-05-28 19:00:00.047 | 이*혜 | **0414 |
15 | 2025-05-28 19:00:00.049 | 강*진 | **0223 |
16 | 2025-05-28 19:00:00.053 | 이*민 | **0609 |
17 | 2025-05-28 19:00:00.058 | 최*화 | **0920 |
18 | 2025-05-28 19:00:00.059 | 양*선 | **1104 |
19 | 2025-05-28 19:00:00.067 | 현*원 | **0311 |
20 | 2025-05-28 19:00:00.071 | 오*윤 | **0927 |
21 | 2025-05-28 19:00:00.073 | 고*혜 | **0603 |
22 | 2025-05-28 19:00:00.082 | 홍*지 | **0301 |
23 | 2025-05-28 19:00:00.116 | 김*정 | **0629 |
24 | 2025-05-28 19:00:00.145 | 박*란 | **1107 |
25 | 2025-05-28 19:00:00.171 | 김*비 | **0429 |
26 | 2025-05-28 19:00:00.175 | 김*원 | **0601 |
27 | 2025-05-28 19:00:00.180 | 김*미 | **0629 |
28 | 2025-05-28 19:00:00.191 | 이*정 | **0806 |
29 | 2025-05-28 19:00:00.196 | 이*옥 | **1121 |
30 | 2025-05-28 19:00:00.197 | 이*원 | **1204 |
31 | 2025-05-28 19:00:00.206 | 최*빈 | **1231 |
32 | 2025-05-28 19:00:00.210 | 이*림 | **1129 |
33 | 2025-05-28 19:00:00.232 | 윤*선 | **0608 |
34 | 2025-05-28 19:00:00.242 | 김*린 | **1129 |
35 | 2025-05-28 19:00:00.250 | 심*민 | **1224 |
36 | 2025-05-28 19:00:00.255 | 박*연 | **0613 |
37 | 2025-05-28 19:00:00.256 | 이*현 | **1211 |
38 | 2025-05-28 19:00:00.291 | 김*연 | **0923 |
39 | 2025-05-28 19:00:00.296 | 박*영 | **0719 |
40 | 2025-05-28 19:00:00.297 | 김*혜 | **1002 |
41 | 2025-05-28 19:00:00.298 | Z**** Y** Z**n | **0308 |
42 | 2025-05-28 19:00:00.310 | 김*진 | **0312 |
43 | 2025-05-28 19:00:00.335 | 이*주 | **1021 |
44 | 2025-05-28 19:00:00.340 | 조*진 | **0212 |
45 | 2025-05-28 19:00:00.361 | 이*비 | **1214 |
46 | 2025-05-28 19:00:00.363 | R******* P**********n | **0812 |
47 | 2025-05-28 19:00:00.367 | 송*정 | **0305 |
48 | 2025-05-28 19:00:00.371 | 윤*연 | **0212 |
49 | 2025-05-28 19:00:00.372 | 이*희 | **0204 |
50 | 2025-05-28 19:00:00.381 | 정*교 | **0730 |
51 | 2025-05-28 19:00:00.392 | C** P** S**E | **0909 |
52 | 2025-05-28 19:00:00.400 | 김*총 | **1031 |
53 | 2025-05-28 19:00:00.438 | 유*린 | **1021 |
54 | 2025-05-28 19:00:00.452 | 조*나 | **1010 |
55 | 2025-05-28 19:00:00.470 | H* P** W**G | **0112 |
56 | 2025-05-28 19:00:00.507 | 안*우 | **0510 |
57 | 2025-05-28 19:00:00.509 | 이*희 | **0629 |
58 | 2025-05-28 19:00:00.511 | 이*진 | **0801 |
59 | 2025-05-28 19:00:00.511 | 김*혜 | **1218 |
60 | 2025-05-28 19:00:00.521 | 민*원 | **0808 |
61 | 2025-05-28 19:00:00.543 | 이*경 | **0721 |
62 | 2025-05-28 19:00:00.544 | 이*영 | **0410 |
63 | 2025-05-28 19:00:00.546 | 장*지 | **0810 |
64 | 2025-05-28 19:00:00.561 | 황**주 | **0314 |
65 | 2025-05-28 19:00:00.578 | 박*수 | **0126 |
66 | 2025-05-28 19:00:00.585 | 박*희 | **0912 |
67 | 2025-05-28 19:00:00.619 | 김*정 | **0928 |
68 | 2025-05-28 19:00:00.654 | 최*아 | **1007 |
69 | 2025-05-28 19:00:00.680 | 오*희 | **0923 |
70 | 2025-05-28 19:00:00.685 | 김*린 | **0608 |
71 | 2025-05-28 19:00:00.709 | 고*은 | **1123 |
72 | 2025-05-28 19:00:00.727 | 송*연 | **1017 |
73 | 2025-05-28 19:00:00.731 | D***** N******r | **1201 |
74 | 2025-05-28 19:00:00.763 | 이*은 | **1102 |
75 | 2025-05-28 19:00:00.764 | 엄* | **1228 |
76 | 2025-05-28 19:00:00.787 | 박*은 | **0619 |
77 | 2025-05-28 19:00:00.794 | 손*연 | **1029 |
78 | 2025-05-28 19:00:00.798 | 이*연 | **0814 |
79 | 2025-05-28 19:00:00.814 | 김*정 | **0819 |
80 | 2025-05-28 19:00:00.832 | 변*영 | **1003 |
81 | 2025-05-28 19:00:00.867 | 최*희 | **0114 |
82 | 2025-05-28 19:00:00.893 | 방*리 | **0327 |
83 | 2025-05-28 19:00:00.903 | 윤*연 | **0115 |
84 | 2025-05-28 19:00:00.967 | 이**미 | **1226 |
85 | 2025-05-28 19:00:01.014 | 박*리 | **1203 |
86 | 2025-05-28 19:00:01.049 | 최*지 | **0216 |
87 | 2025-05-28 19:00:01.052 | 최*정 | **0112 |
88 | 2025-05-28 19:00:01.094 | T** H** C***g | **0505 |
89 | 2025-05-28 19:00:01.152 | 김*아 | **0619 |
90 | 2025-05-28 19:00:01.156 | 김*현 | **0119 |
91 | 2025-05-28 19:00:01.158 | 차*애 | **0428 |
92 | 2025-05-28 19:00:01.170 | 형*미 | **0104 |
93 | 2025-05-28 19:00:01.180 | 정*재 | **0825 |
94 | 2025-05-28 19:00:01.233 | 주*승 | **1107 |
95 | 2025-05-28 19:00:01.239 | 김*주 | **0210 |
96 | 2025-05-28 19:00:01.251 | 김*영 | **0503 |
97 | 2025-05-28 19:00:01.336 | K***** Y** J*** Y**G | **0517 |
98 | 2025-05-28 19:00:01.586 | G** Y* | **0502 |
99 | 2025-05-28 19:00:01.744 | 심*연 | **0118 |
100 | 2025-05-28 19:00:01.943 | 이*희 | **1112 |
101 | 2025-05-28 19:00:02.023 | 최*하 | **0711 |
102 | 2025-05-28 19:00:02.112 | 박*현 | **0820 |
103 | 2025-05-28 19:00:02.407 | 이*원 | **0729 |
104 | 2025-05-28 19:00:02.446 | Y** W** C*I | **1222 |
105 | 2025-05-28 19:00:02.815 | C*** H** E* | **1029 |
106 | 2025-05-28 19:00:03.240 | 한*은 | **0726 |
107 | 2025-05-28 19:00:03.397 | 이*람 | **0907 |
108 | 2025-05-28 19:00:03.589 | 김*비 | **0823 |
109 | 2025-05-28 19:00:03.610 | 김*혜 | **0816 |
110 | 2025-05-28 19:00:03.627 | C*** N*** L**G | **1031 |
111 | 2025-05-28 19:00:03.791 | 박*영 | **0210 |
112 | 2025-05-28 19:00:03.837 | 임*인 | **0227 |
113 | 2025-05-28 19:00:03.854 | 김*선 | **0328 |
114 | 2025-05-28 19:00:03.959 | 박*희 | **0116 |
115 | 2025-05-28 19:00:04.112 | 박*안 | **0202 |
116 | 2025-05-28 19:00:04.480 | 김*경 | **0225 |
117 | 2025-05-28 19:00:06.474 | 정*인 | **1227 |
118 | 2025-05-28 19:00:08.071 | H* Y***N | **1209 |
119 | 2025-05-28 19:00:20.731 | 이*진 | **0423 |
120 | 2025-05-28 19:00:26.252 | 문*영 | **0523 |
121 | 2025-05-28 19:00:57.325 | 최*정 | **0607 |
122 | 2025-05-28 19:01:12.443 | 오*슬 | **0723 |
123 | 2025-05-28 19:02:11.574 | 이*연 | **0131 |
124 | 2025-05-28 19:02:17.415 | 손*채 | **0926 |
125 | 2025-05-28 19:02:43.438 | 김*영 | **1209 |
126 | 2025-05-28 19:02:44.823 | 한*나 | **1122 |
예비1 | 2025-05-28 19:05:15.117 | 최*인 | **1002 |
예비2 | 2025-05-28 19:10:05.464 | 지*비 | **0730 |
예비3 | 2025-05-28 19:10:28.870 | 유*민 | **0217 |
예비4 | 2025-05-28 19:16:24.090 | 조*진 | **0811 |
★명단에서 제외되는 경우★
1) 신청 기간 이외 폼 양식을 제출한 경우
2) 제출해야 하는 폼 양식 중 하나라도 답변을 미작성한 경우
3) 모음/자음/기호/숫자 등을 무분별하게 남발한 답변
4) 멤버의 이름/생년월일 등으로 작성하여 제출한 답변의 경우
5) 생년월일을 오기입한 경우 EX. 121281, 000001 등
6) 해당 이유 이외에도 명단에 맞지 않는 답변이라고 판단된 경우